中国政府网 陕西省政府网 延安市政府网 繁体/English

安塞县“十二五”重点建设项目规划表

发布机构:  文号:  发布日期:2011-05-21   公开方式:  索引号:016077395-03-2011-2616   点击数:882   文字大小:【】【】【

 
安塞县“十二五”重点建设项目规划表
序号 项目名称 建设规模内容 建设起止年限 项目概算投资(万元) 项目实施单位 备 注
项目总数(187个)     投资总额(388.3亿元)
生产性工业项目(51个)     总投资(115亿元)
1 太阳能并网发电项目 建成年发电量60兆瓦的发电厂。 2011-2015 200000 工业园区管委会  
2 太阳能光伏产品开发项目 该项目一期建成太阳能电池生产线;二期建成光伏照明系列生产线;三期建成光伏下游产品生产线。 2011-2013 40000 工业园区管委会  
3 无缝钢管生产项目 建成年产100万吨的无缝钢管生产基地。 2011-2015 200000 工业园区管委会  
4 5万吨秸秆燃料酒精项目 利用各类农作物秸秆、柴草等生物原材料,生产燃料酒精。 2011-2013 6000 工业园区管委会  
5 风能并网发电项目 建成年发电50兆瓦的发电厂。 2012-2015 200000 工业园区管委会  
6 高创发电机项目 生产矿井用发电机。 2011-2015 10000 工业园区管委会  
7 医药、食品包装膜建设项目 建年产5000吨医药、食品包装膜生产线。 2011-2012 13000 工业园区管委会  
8 油田工业物流中心建设项目 打造陕北地区最大的石油钻井设备、产品集散基地。 2011-2013 12000 工业园区管委会  
9 新型节能环保墙体材料生产项目 利用煤渣、尾矿渣,年加工新型墙体板20万平方米。 2012-2013 8000 工业园区管委会  
10 皮革加工建设项目 皮革初加工、作业线一条,加工车间、仓库等用房3000平方米。 2011-2015 1000 畜牧局  
11 生猪、家禽、肉食品深加工生产线项目 占地20亩,新建生产车间1万平方米,新建5000吨冷冻库、新建500吨产品结冻间、购置屠宰设备、机器设备和工具用具及污水处理设备。 2011-2013 15000 畜牧局  
12 新型安全高效生物饲料关键技术研究与产业化示范项目 建设生产车间8000平方米、发酵池2000平方米、库房1000平方米、包装库500平方米,建生产线3条,由四川农业大学提供技术支撑;建成后将达到年生产5万吨绿色安全饲料,产值将达到1.5亿元。可增加就业岗位500余人。按照国家标准生产,原材料通过微生物制剂发酵产生微生物使其达到无公害、无激素、无残留。 2011-2015 15000 畜牧局  
13 榨菜精加工项目 建生产车间,购置机器设备。 2011-2012 5000 中小企业促进局  
14 鲜果蔬原汁加工项目 研发和生产鲜果蔬原汁加工和NFC鲜榨果蔬汁产品。 2011-2013 6000 中小企业促进局  
15 腰鼓牌白酒扩建工程 新建两条全自动生产线。 2013-2014 4000 中小企业促进局  
16 保健酒酿造项目 5000吨保健酒。 2012-2014 1500 中小企业促进局  
17 特色农产品深加工项目 对陕北小杂粮、王家湾羊肉、苹果、蔬菜、南瓜系列等特色农产品进行深加工。 2011-2013 12000 农业局  
18 10万吨复合有机专用肥项目 利用畜禽粪便、生活垃圾、农作物秸秆等废弃物生产复合有机专用肥。 2011-2013 5000 中小企业促进局  
19 苹果包装材料厂建设项目 项目建成后,预计年生产果品套袋15亿只,果品包装网套36亿只。 2012-2013 1359 果业局  
20 杏子川采油厂信息化工程项目 对杏子川采油厂的骨干网、视频会议系统、监控系统、油井数据管理系统、软件管理系统进行开发、引进、安装和完善。 2011-2015 2840 杏子川采油厂  
21 煤炭开采项目 对北部乡镇的煤炭资源进行勘探、开发。 2012-2015 10000 经济发展局  
22 安塞-深圳轻工业产业园建设项目 吸引轻工业企业入园发展。 2011-2015 200000 工业园区管委会  
23 农业技术推广区域站和村级服务点建设项目 建成高桥、沿河湾、真武洞、坪桥、化子坪5个农业技术推广区域站和20个村级服务点。 2011-2015 1500 农业局  
24 苹果病虫害绿色防治技术研究项目 建立绿色防治技术示范园20个,示范面积2000亩,研究不同季节果树病虫害绿色防治技术,并推广使用,示范带动10万亩。 2011-2013 200 农业局  
25 马铃薯组培实验室及良种繁育基地建设项目 建立组培实验室1000平方米,微型薯生产棚2个,建立马铃薯原种生成田800亩,生产原种160万公斤。建立种薯质量检测体系。 建设一级良种生产田8000亩,生产一级良种1600万公斤,带动全县商品薯生产基地8万亩。建设原种、良种贮藏窑10座,年贮藏量2000吨。 2011-2015 800 农业局  
26 农作物有害生物监测及无害化防控体系建设 建50个监测点和30个有害生物机防队,实施3万亩万家灯火(频振式杀虫灯)工程,对蔬菜、苹果、马铃薯等作物开展有害生物无害化防治。 2011-2015 1500 农业局  
27 大棚水肥一体化建设项目 全县4万棚大棚蔬菜实施水肥一体化建设。 2011-2015 12000 农业局  
28 农村剩余劳动力转移培训就业项目 培训转移农村剩余劳动力5000人。 2011-2015 300 农业局  
29 肥源建设工程项目 20万亩。 2011-2015 9000 果业局  
30 巩固退耕还林成果后续产业发展山地苹果示范基地建设项目 该项目在化子坪张岔村、贺庄村、子方村、河西沟村建成5000亩山地苹果示范园。 2011-2013 554 果业局  
31 5000亩山地苹果生态示范园建设项目 本项目在沿河湾镇,真武洞镇,高桥乡三个乡建成“四位一体”生态果园模式5000亩。 2011-2015 500 果业局  
32 山地苹果基地建设项目 建苹果种苗苗圃1200亩;建山地绿色苹果基地35万亩。 2011-2015 4000 果业局  
33 示范园建设项目 130个,面积5万亩。 2011-2015 1500 果业局  
34 循环农业产业示范基地建设项目 新建五型大棚100座,养殖场一座,沼气站一处。 2011-2014 1000 蔬菜局  
35 设施蔬菜标准化生产示范基地建设项目 推广标准化生产技术1000棚。 2011-2015 1000 蔬菜局  
36 绿色蔬菜基地认证项目 认证绿色蔬菜基地5个。 2011-2015 300 蔬菜局  
37 蔬菜基地建设项目 新建日光温室1.5万棚(其中五型棚5000棚),弓棚5000棚,配套养猪场和沼气站。 2011-2015 64000 蔬菜局  
38 生态农业观光项目 建设吃、住、娱乐等服务配套设施,引进奇异蔬菜、瓜果进行展示,建设保鲜加工、配送生产线一条。 2011-2015 3000 蔬菜局  
39 千头生猪养殖场建设项目 新建存栏育肥猪1000头的养殖户100户;圈舍建设及饲料加工,兽医室等设施10万平方米。 2011-2015 1000 畜牧局  
40 生猪养殖专业村建设项目 新建存栏200-500头,生猪养殖专业村或养殖小区10个1000户,生猪存栏20万头。 ②圈舍建设及饲料加工,兽医室等设施40万平方米。 2011-2015 2000 畜牧局  
41 绒山羊基地建设项目 新建种羊繁育场4个,发展设施养羊600户,新(改扩)建羊舍30万平方米。 2011-2012 3500 畜牧局  
42 适度规模绒、肉羊养殖建设项目 建立存栏绒、肉羊50只以上的养殖户2000户,年存栏羊子10万只, 圈舍建设及饲草藏贮、加工室50万平方米。 2011-2014 2000 畜牧局  
43 适度规模蛋、肉鸡养殖建设项目 建设存栏蛋鸡5000只以上养殖户50户,存栏肉鸡1万只以上养殖户10户。圈舍建设及饲料加工,藏贮室2万平方米。 2011-2013 1500 畜牧局  
44 人工饲草基地建设项目 完成人工种草5万亩、改良草地10万亩。草籽基地建设1万亩。 2011-2014 800 畜牧局  
45 推广普及饲草加工机械建设项目 引进推广饲草加工机械1000台。 2011-2015 2500 农机推广服务中心  
46 果园微耕机械推广项目 引进推广果园微耕机械10000台。 2011-2015 5000 农机推广服务中心  
47 大棚卷帘机推广普及项目 推广普及大棚自动卷帘机10000台。 2011-2015 7200 农机推广服务中心  
48 农业新机械引进推广项目 引进推广农业新机械15000台。 2011-2015 3450 农机推广服务中心  
49 安塞县侯沟门蔬菜专业合作社冷库建设项目 修建1000吨冷库一座,面积一亩,配套办公室等7间,硬化院落4亩,绿化0.8亩,修建围墙246米,大门一座。 2011-2013 400 侯沟门蔬菜专业合作社  
50 新农村建设项目 建设重点村70个、巩固提高村65个。 2011-2015 50000 新农办  
51 “百千万”生态循环农业示范工程项目 建新型大棚500座、2000头母猪养殖场一座、1000立方沼气站一座、集雨窖500个、硬化道路10公里。 2011-2012 6000 蔬菜局  
林业项目(6个)     总投资(3亿元)
52 “三北”防护林建设项目 营造防护林20万亩。 2011-2015 3200 林业局  
53 天然林资源保护工程项目 人工造林1万亩,封山育林5万亩。 2011-2015 650 林业局  
54 王瑶水库库区水涵养及生态屏障和延河流域生态植被恢复项目 营造生态林6万亩。 2011-2015 8000 林业局  
55 林业产业开发建设项目 营造经济林2万亩。 2011-2015 1000 林业局  
56 退耕还林工程项目 完成营造林12万亩,补植补造20万亩,发展特色经济林4万亩,实施低效林改造3万亩,建设生物质能源林1.5万亩。 2011-2015 7418 林业局  
57 重点区域绿化项目 完成直观坡面及城区绿化4万亩,实施60个村的“三化一片林”绿色家园建设工程。 2011-2015 9200 林业局  
现代服务业项目(15个)     总投资(5亿元)
58 农产品物流中心建设项目 建成年交易额10亿元的农产品交易基地。 2010-2011 12000 工业园区管委会  
59 大型综合配送中心建设项目 项目占地10亩。 2012-2013 600 商务局  
60 县城农产品批发市场建设项目 建设规模占地9.2亩,新建商铺营业面积4616平方米,大棚1790平方米。 2011-2012 4600 商务局  
61 白坪农贸市场建设项目 项目占地25亩。 2013-2014 1200 商务局  
62 乡镇集贸市场建设项目 在9乡镇各建一个集贸市场。 2011-2015 7800 商务局  
63 大中小型百货店、专业店、综合超市建设项目 计划建设16个。 2013-2015 5000 商务局  
64 城北区区域商业中心建设项目 建城北区区域商业中心1个。 2012-2014 5000 商务局  
65 “万村千乡”市场工程项目 150个行政村建农家店。 2011-2013 300 商务局  
66 加油站建设项目 计划建设加油站10个。 2011-2015 2200 商务局  
67 建材市场建设项目 计划建设建材市场2个。 2011-2015 1800 商务局  
68 家具市场建设项目 建设家具市场2个。 2011-2015 1600 商务局  
69 电器市场建设项目 建设电器市场1个。 2011-2015 1000 商务局  
70 轻化市场建设项目 建设轻化市场1个。 2011-2015 800 商务局  
71 废旧物资回收市场建设项目 在李家沟和小草沟门各建一个。 2011-2013 2400 商务局  
72 科技信息建设项目 全县乡村。 2011-2014 2000 商务局  
现代文化旅游业项目(14个)       总投资(5亿元)
73 黄土风情生态文化旅游村建设项目 以砖窑湾张思德牺牲地、西河口杜寨村、王尧水库、沿河湾方塔村为重点,开发黄土风情生态文化旅游产业,使生态旅游与红色旅游相互依托,相互补充,丰富文化旅游内容。 2011-2012 300 旅游局  
74 黄土风情文化艺术园区建设项目 腰鼓山生态景观基础设施建设;新建四星级商务酒店及配套设施;窑洞群建筑,演艺广场等。 2011-2015 30688 文化局  
75 文化旅游产品开发项目 对安塞的腰鼓、剪纸、农民画、民歌等文化资源创造性开发。 2011-2015 3000 旅游局  
76 红色文化旅游景点保护和开发利用项目 对军委二分局旧址、保小旧址、张思德烧炭旧址、毛泽东故居等红色文化景点进行恢复重建及综合开发利用。 2011-2015 5000 旅游局  
77 历史文物保护开发项目 滴水沟大佛寺石窟、化子坪芦草砭博罗寺石窟、化子坪黑泉驿石窟、王尧石寺河石窟、樊庄石窟保护工程。   400 文化局  
78 中华鼓文化博物馆建设项目 建设鼓文化展览馆和鼓艺表演场,展示鼓艺文化。 2010—2013 4700 旅游局  
79 生态文化旅游村建设项目 建设西河口杜寨、王尧水库、沿河湾方塔村三个黄土风情生态旅游村。 2011—2012 1000 旅游局  
80 “为人民服务”纪念馆 新建纪念馆,将全国为人民服务典型人物、事件、集中展览。 2011-2014 2000 旅游局  
81 县、乡、村三级文化网络建设项目 建设县级文化信息共享中心,建设乡镇综合文化站5个、乡镇文化广场15个、文化室120个。 2010—2013 1200 文化局  
82 大型丛书《安塞文库》编纂项目 实施大型文化丛书《安塞文库》编纂工程,共编纂诗歌、散文、小说、民俗、民歌、美术(绘画)、摄影、故事传说等十卷约200余万字。 2010—2012 1200 文化局  
83 安塞县博物馆建设项目 位于安塞群众文化艺术中心,充分展示安塞悠久的历史和灿烂文化,全方位反映古老历史文化的文物展览窗口,建筑面积6000平方米。 2012—2015 1200 文化局  
84 安塞非物质文化遗产陈列室建设项目 重点挖掘黄土风情文化资源,通过图片、实物、灯光、音像、模拟场景等先进技术展示安塞民间文化的独特魅力,建筑面积10000平方米。 2012—2015 1600 文化局  
85 安塞县剧院建设项目 在文化艺术中心建设多功能大剧院2900平方米,容纳观众席位1500人(双层,内设化妆室、配电室、调音室、休息室、道具室、接待室)。 2012—2015 960 文化局  
86 126个村文化室建设项目 在全县建设126个村级文化活动室,每个文化室面积不能少于80平方米,并配备图书、文化器材,有专人管理。 2011-2013 1512 文化局  
基础设施项目(101个)    总投资(260.3亿元)
87 基本口粮田建设项目 新建8.85万亩,加固提高8.20万亩,土壤改良8.85万亩,田间配套1万亩,沟道造地和旧坝地整治1万亩。 2011-2015 36000 水务局  
88 川台地节水灌溉工程项目 新打大口井20眼,建蓄水池20座,铺设管道长600Km,发展节水灌溉面积1万亩。 2011-2015 2000 水务局  
89 大棚蔬菜节水灌溉工程项目 新打大口井20眼,建蓄水池20座,铺设管道长600Km,配自动化控制系统20套。发展节水灌溉面积1万亩。 2011-2015 3000 水务局  
90 高效农业雨水集蓄利用果蔬灌溉示范项目 发展果园灌溉面积2500亩,山地大棚灌溉面积150棚。建7.5m3果园集雨窖5000座,90m3大棚集水池150座,蓄水总容积51000m3。 2009-2011 6000 水务局  
91 节水灌溉项目 新建和扩改建抽水站300处,发展节水灌溉5万亩。 2011-2015 50000 水务局  
92 雨水集蓄利用项目 新建集雨水窖40万眼,发展果园灌溉20万亩。 2011-2015 200000 水务局  
93 山地果园灌溉工程项目 新建集雨水窖1.5万个,配手动泵0.3万台。发展节水灌溉面积1.5万亩。 2011-2015 12000 水务局  
94 农田堤防工程项目 在延河、杏子河、西川河河段,新建农田堤防工程10km,保护农田0.6万亩。 2011-2015 5000 水务局  
95 河道防洪自动监测系统建设项目 在延河、杏子河、西川河、坪桥川河、无定河主要河段,新建水位自动监测系统20处。在全县211个村委会建雨量自动监测站211处。 2011-2015 1500 水务局  
96 河道污水处理工程项目 在延河、杏子河、西川河、坪桥川河段,工业园区和其它12个乡镇所在地新建河道污水处理工程13处。 2011-2015 40000 水务局  
97 流域治理及水保工程项目 6条流域治理、3条坝系建设、1个雨水窖灌、1个河堤工程、1个口粮田项目、2个供水工程和2个淤地坝改造项目。 2011-2015 95061 水务局  
98 孟新庄沟流域水土保持综合治理项目 基本农田21h平方米,水保林520h平方米,经济林140h平方米,种草273h平方米,土地整治44h平方米,封禁治理344h平方米,淤地坝5座,水窖58眼,井场治理27个,道路5km 2011-2015 1500 水务局  
99 张岔流域水土保持综合治理项目 水保林482h平方米,经济林127h平方米,种草134h平方米,土地整治70h平方米,封禁治理365h平方米,淤地坝3座,水窖204眼,井场治理39个,道路8km。 2011-2015 1400 水务局  
100 西庙沟流域水土保持综合治理项目 基本农田44h平方米,水保林545h平方米,经济林136h平方米,种草236h平方米,土地整治98h平方米,封禁治理421h平方米,淤地坝3座,水窖102眼,道路8km 2011-2015 1500 水务局  
101 小流域综合治理项目 治理水土流失面积150k平方米,其中延河流域130k平方米,无定河15k平方米,清涧河5k平方米。 2011-2015 6000 水务局  
102 贺庄沟等15条小流域治理项目 梯田:1765h平方米,水保林:5635h平方米。种草:125h平方米,合计8651h平方米。骨干坝:45座,中型坝:54座,小型:27座,旧坝修复:44座,合计125座。 2011-2015 2100 水务局  
103 淤地坝建设项目 建设淤地坝228座,其中:骨干:61座,维修:7座,
中型:72座,维修:15座,小型:53座,维修:20座。
2011-2015 20000 水务局  
104 新农村供水建设项目 新打大口井70眼,建水厂、50m3、200m3蓄水池各70座,配变压器70台,铺设管道长240Km,配一体化净水设备和自动化设备各13套。。 2011-2015 3500 水务局  
105 徐家沟水库供水建设项目 建水库1座,坝高40m,总库容394万m3,由土坝、溢洪道、放水塔、放水洞和输水管道等组成。 2011-2015 16000 水务局  
106 方家河水库供水建设项目 淤地坝改建水库1座,坝高32m,总库容213万m3,年调节供水30余万m3 2011-2015 10000 水务局  
107 乡镇应急水源建设项目 新建13处大口井工程、13座小型水库工程,配套自动化控制系统13套。 2011-2015 10000 水务局  
108 水源保护区隔离项目 为县城和乡镇供水工程划定水源保护区,并建水源保护区隔离工程16处 2011-2015 50000 水务局  
109 县城供水马家沟水源保护项目 工程由马家沟水库和6座拦泥库组成。马家沟水库由大坝、放水建筑物、溢洪道、输水管线四部分组成,总库容为203.3万m3。坝型为碾压式均质土坝,坝高29m,输水管线长4.5km。 2010-2011 16400 水务局  
110 县城水源地保护治理项目 建立隔离区,将马家沟水源地建成一级保护区。 2011-2013 2200 水务局  
111 康李坝系治理项目 建设骨干坝3座,中型坝5座,小型坝2座。 2009-2011 2407 水务局  
112 马圈子沟坝系治理项目 建设骨干坝7座,中型坝2座 2009-2011 2696 水务局  
113 康岔坝系治理项目 建设骨干坝6座,中型坝8座,小型坝1座 2009-2011 2158 水务局  
114 老庄沟流域治理项目 治理水土流失面积7.0k平方米 2009-2011 596 水务局  
115 杨桐流域治理项目 治理水土流失面积20k平方米 2009-2011 1496 水务局  
116 方家河骨干坝加固改造项目 方家河淤地坝改建水库1座,坝高32m,总库容为213万m3。年调节供水30余万m3。工程建成后年可向工业园区供水30万m3。 2011-2012 4000 水务局  
117 马家沟坝系六座骨干坝加固改造工程 加高坝体,新建溢洪道,加固改造放水建筑物 2010-2013 3145 水务局  
118 以工代赈项目 新建淤地坝22座,维修3座,灌溉工程11处;新修乡村道路11条,改造公路9条;人畜饮水工程17处。易地搬迁16个政村,1091户5046人,建住房面积9.1万平方米,水电路配套。 2011-2015 8519 以工代赈办  
119 县城水景工程建设项目 建橡皮坝5座。 2011-2013 4850 住建局  
120 安塞工业园区供水工程 新建日供水能力为6000m3/d。 2010-2011 15000 水务局  
121 安塞工业园区污水及垃圾处理项目 新建处理污水能力为7000m3/d。 2010-2012 8000 城管局  
122 安塞工业园区堤防工程建设项目 对沿河上游段、下游段及杏子河段进行加固,总长度7472.78米,50年一遇防洪标准,堤防级别2级。 2010-2012 18840 工业园区管委会  
123 安塞工业园区二期基础设施建设项目 路网和天然气供气站及管网建设。 2010-2020 22000 工业园区管委会  
124 “延-塞”铁路建设项目 新建延安-安塞客货两用铁路,并设站点。 2011-2015 600000 工业园区管委会  
125 节能改造及资源综合利用项目 新建5台65吨硫化床锅炉,22公里管网,改扩建20座小区换热站;新建年产1亿块煤渣保温砖生产线,购置设备269台套;配套完成20万吨污水中水回用系统及配套设施,完成4公里中水外管网铺设。 2010-2020 45300 城管局  
126 化子坪新能源及天然气化工产业园区建设项目 基础设施配套建设。 2011-2020 80000 住建局  
127 城东区开发(白坪)项目 开发面积29公顷。 2012-2015 150000 住建局  
128 产业发展道路建设项目 侯沟门至边墙修建二级油路一条;洛平川至张思德纪念地修三级油路一条;在35个农业产业及文化旅游点各修建一条四砂石路。 2011-2015 19360 交通运输局  
129 县城新规划区桥梁建设项目 建设桥梁7座。 2011-2015 7700 住建局  
130 县城新规划区堤防工程建设项目 建堤防15000米,局部改河。 2011-2015 30000 住建局  
131 县城老城区改造项目 对县城老城区一道街和二道街进行改造。 2011-2013 70000 住建局  
132 县城新规划区路网配套工程建设项目 县城新区路网及管网建设。 2011-2015 35000 住建局  
133 保障性住房建设项目 5000套,建筑面积60万平方米。 2011-2015 160000 房产局  
134 城乡社区基础设施建设项目 城镇社区及自然村各建50平方米以上的办公场所。 2011-2015 1200 住建局  
135 化子坪镇重点小城镇建设项目 河堤工程、道路改造工程、山坡切土、公厕、广场、市场、扩建水厂、垃圾场、污水处理厂及管网等基础设施改造工程。 2011-2015 10560 住建局  
136 沿河湾镇基础设施建设项目 河堤工程、道路改造、公厕、广场、市场等城镇基础设施建设。 2011-2015 8300 住建局  
137 建制镇基础设施建设工程 对除化子坪,沿河湾外其他建制镇的基础设施进行改造提升。 2011-2015 60000
住建局
 
138 乡镇客运站建设项目 在建华寺、沿河湾和王家湾等7个乡镇各建一个客运站。 2011-2015 3500 交通运输局  
139 县医院改造提升及分院建设项目 新建2450平方米传染科楼;15层15300平方米住院楼,20层15000平方米后勤服务及专家公寓楼,800平米高标准实验楼及污水处理站等设施设备配套。 2011-2015 18000 卫生局  
140 安塞县中医医院综合楼 新建集门诊、住院为一体的7层综合楼一栋,总建筑面积6000平米。 2011-2013 2100 卫生局  
141 乡镇卫生院改造提升项目 购置、安装供暖设施14套;在楼坪、高桥和镰刀湾3个乡镇各修建800平米二层医药用房。 2010-2015 2600 卫生局  
142 乡镇卫生院安心项目 7000平方米;14所乡镇卫生院各新建职工宿舍500平方米。 2011-2013 1400 卫生局  
143 卫生监督综合服务中心 新建5层综合楼一栋,总建筑面积3000平米。 2010-2012 1050 卫生局  
144 县城社区卫生服务站及村级卫生室规范化建设项目 县城4个社区各建500平米卫生室,配套相应设施设备;对全县120个行政村建设规范化卫生室。 2010-2012 2000 卫生局  
145 全县各医疗机构医疗设备购置及更新 配置救护车16辆及医疗设备。 2011-2013 2600 卫生局  
146 育龄妇女免费婚检、孕前检查、缺陷儿生前干预、新生儿疾病审查、绝育手术及常规妇科病诊断及治疗项目 对全县(常住外来人口)育龄妇女免费婚检、孕前检查、缺陷儿生前干预、新生儿疾病审查、绝育手术及常规妇科病诊断及治疗。 2011-2015 8000 计生局  
147 城乡低保及特困救助项目 每年城镇低保人数1000人;农村低保人数6000人;城镇医疗救助500人;农村医疗救助1200人。 2011-2015 16000 民政局  
148 安塞县复退军人就业培训中心建设项目 项目总占地5亩,建筑面积500平方米,新建就业培训室,工作人员办公室、食堂以及有关设施配套。 2010-2012 900 民政局  
149 安塞县人才引进专家公寓楼建设项目 新建后勤服务及专家公寓楼楼一栋,15层,总面积10500平方米。 2010-2015 3200 人劳局  
150 中、小学学校校舍改造提升项目 对全县14个乡镇的28中小学校舍进行改造提升。 2010-2015 20000 教育局  
151 县城新建第三小学建设项目 新建安塞县第三小学,建筑面积19230平方米,配置标准化教学设施。 2011-2012 12000 教育局  
152 县城新建一所初级中学建设项目 新建安塞县第二初级中学,建筑面积37920平方米,配置教学设施。 2010-2015 20000 教育局  
153 乡镇标准化幼儿园建设项目 在全县13个乡镇各建一所标准化幼儿园,免费普及学前教育。 2010-2015 13000 教育局  
154 县城幼儿园建设项目 在县城新建5所标准化幼儿园,每所6000平方米。 2010-2020 20000 教育局  
155 职业学校实训基地建设项目 建成职业技能教育实训工厂。 2010-2015 6000 教育局  
156 教师周转房建设 3所乡镇初级中学、14所乡镇中心小学新建教师周转房20000平方米。 2010-2015 4200 教育局  
157 县城体育馆建设 新建体育馆一座及配套工程。 2011-2013 4800 文化局、住建局  
158 安塞县标准田径场项目 建设一个内设篮球馆和各,标准田径场,塑胶跑道,场地铺草坪等。 2011-2015 10300 文化局、住建局  
159 安塞县工人俱乐部建设项目 建一个多包括图书室、文体活动室等为一体的职工俱乐部。 2011 1000 县总工会  
160 电视数字化采编播系统建设项目 将安塞电视台所有设备进行数字化改造。 2010-2012 500 电视台  
161 广电采播数字化技术改造项目 采编播制发射配套工程。 2011-2015 4000 电视台  
162 二级公路建设项目 修建7条二级公路,修建总里程243公里。 2011-2015 218700 交通运输局  
163 三级公路建设项目 修建11条三级公路,修建总里程204.5公里。 2011-2015 40900 交通运输局  
164 四级油路建设项目 修建91条四级油路路,修建总里程439.8公里。 2011-2015 43980 交通运输局  
165 四级砂石路建设项目 修建215个村的215条四级砂石路,修建总里程711公里。 2011-2015 35550 交通运输局  
166 三级油路建设项目 招西、楼下、坪化三条三级油路建设,共计43.5公里。 2010-2012 5220 交通运输局  
167 安塞县老城区集中供热工程建设项目 新建28公里主管网,29个小区换热站,8台40t/H燃煤热水锅炉及其他配套设施。 2010-2015 23000 城管局  
168 县城污水处理及垃圾场扩建工程 实施县城污水处理厂和垃圾填埋场二期扩建工程 2011-2015 28000 城管局  
169 公检法基础设施改造项目 提升改造乡镇地方公检法基础设施10处及完善相应配套设施。 2011-2015 5000 公安局  
170 公安局业务用房改建项目 改扩建安塞县公安局办公用房。 2011-2015 780 公安局  
171 公安局防暴反恐营地大楼建设项目 建设集办公、教育培训为一体的防暴反恐营地大楼,开展防暴、反恐、应急救灾等工作。营地大楼共五层,包括宿舍、办公室、餐厅、浴室、装备室、视频培训室、会议室等。 2011-2015 1300 公安局  
172 乡镇派出所建设项目 新建王家湾、砖窑湾、坪桥三个派出所。 2011-2015 480 公安局  
173 司法行政大楼建设项目 司法行政业务用房及配套设施,建设面积3010平米。 2011-2015 632 司法局  
174 乡镇司法所建设项目 新建镰刀湾、王窑、高桥、楼坪四个司法所及配套设施。 2011-2015 330 司法局  
175 基层法庭建设项目 新建砖窑湾、镰刀湾、真武洞3个基层法庭。 2011-2015 500 法院  
176 安塞县砖窑湾镇崖尧砭农业生态项目  该项目规划治理10000亩,其中新建淤地坝7座,加固维修1座,可新增坝地800亩,建设排灌站1座,埋设管道8公里,新增灌溉面积1200亩;新修机耕路20公里等。 2012-2015 1200 农综办  
177 安塞县白于山区开发项目  完成627户2542人的异地搬迁工作,新建淤地坝40座、维修26座,新建饮水工程52处,架设输变电线路48公里,低压106公里,新修乡村道路185公里,新修基本农田12500亩,发展大棚种植户180户300棚,新发展林果业2000亩,养殖户300户。 2012-2015 6000 农综办  
178 千村贫困人口搬迁项目 实施9个乡镇30个行政村,56个村民小组,搬迁1276户5895人,及移民村水电路等基础设施和产业开发建设。 2011-2015 17562 老区扶贫开发办  
179 产业开发项目 在全县的贫困户中开展扶持三大主导产业农户5000户。 2011-2015 10000 农综办  
180 危窑危房改造项目 完成210户,945人危窑危房改造。 2011-2015 840 农综办  
181 世行项目 完成37个世行项目村建设任务。 2011-2015 3305 农综办  
182 中低压农网完善项目 ①建设华油天然气110KW输变电工程;②新建改造10KW线路72.4公里,0.4KW线路554.6公里,改造户数6315户;③新建改造10KW线路25.33公里,0.4KW线路307.49公里,改造户数3755户。 2011-2015 10259 电力局  
183 县老年服务活动中心建设项目 占地5亩,建筑面积1500平方米,建设老年协会及老年人文体活动中心。 2011-2013 1700 老龄委  
184 安塞县中小企业服务中心建设项目 建筑面积3255平方米,投资1700万元,修建综合服务楼、宿舍楼等各种配套设施。 2011-2015 1700 工业园区管委会  
185 气象防灾减灾检测预警体系建设项目 气象灾害综合监测网络体系建设,气象探测环境保护搬迁。 2011-2015 2000 气象局  
186 乡村气象防灾减灾建设项目 农村气象防灾减灾系统建设,乡村气象信息员系统建设。 2011-2013 350 气象局  
187 人工影响天气空中水资源开发利用体系建设项目 高炮站、火箭站标准化建设,建立完善高炮火箭退役更换。 2011-2015 300 气象局