延安市安塞区红十字会救助募捐资金账户于2019年开户,2020年单位取得慈善组织公开募捐资格证书。为进一步规范公开公示,提升红十字公信力,现将2020年度至2025年度接受社会捐赠资金及使用情况公示如下:
延安市安塞区红十字会2020年度接受社会捐赠资金及使用公示表 | ||||
| 序号 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) | 资金用途 | 备注 |
1 | 安塞区大佛寺 | 50000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
2 | 南建斌 | 200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
3 | 李海荣 | 200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
4 | 华银寺 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
5 | 安塞东胜油田服务有限责任公司 | 20000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
6 | 安塞区王家湾高龙山龙山寺 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
7 | 铁林寺管理委员会 | 12200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
8 | 安塞沿河湾镇圣木山管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
9 | 安塞区招安镇铁龙庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
10 | 安塞区五龙宫道观管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
11 | 安塞区圣灵宫道观管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
12 | 安塞区玉皇山道观管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
13 | 安塞区玉龙山道观管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
14 | 安塞沿河湾镇李家湾观音庙委会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
15 | 安塞区云台山道观管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
16 | 安塞区二郎山道观管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
17 | 安塞区老林山道观管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
18 | 安塞坪桥青龙殿管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
20 | 安塞石圪台关帝庙管理委员会 | 10000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
21 | 安塞区龙台山道观管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
22 | 安塞沿河湾镇佛殿庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
23 | 玉凤山白坪女娲娘娘庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
24 | 高里圪台佛龙帝庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
25 | 安塞区闫岔黑龙山管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
26 | 安塞区下李家沟香云山娘娘庙管理委员会 | 2020 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
27 | 西营二郎庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
28 | 寨子湾玉皇庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
29 | 安塞黑风寺管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
30 | 杜庄玉西山寺管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
31 | 窑湾玉皇大帝管理委员会 | 2000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
32 | 梅塔李家湾佛林寺管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
33 | 化子坪芦草砭博罗寺管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
34 | 汤河村黑龙庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
35 | 沿河湾杨家沟青云寺管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
36 | 招安高桥圣灵山管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
37 | 砖窑湾杜寨山郎庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
38 | 招安王沟门三皇庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
39 | 安塞区建华镇仙仁桥李佛塔庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
40 | 安塞区真武洞街道办雇塔村玉皇庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
41 | 真武洞镇陈家湾村观音庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
42 | 沿河湾镇方塔玉皇山管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
43 | 砖窑湾纸厂三官爷庙会管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
44 | 南振清 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
45 | 化子坪镇寺沟佛灵寺管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
46 | 招安周屯政村新庄科村老爷庙会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
47 | 化子坪窑子湾娘娘庙管理委员会 | 1148 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
48 | 闫家湾闫花庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
49 | 贾居兴龙寺庙会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
50 | 苗店青云寺管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
51 | 西河口祥云山庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
52 | 西河口石马科灵泉宫娘娘庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
54 | 安塞真武洞方界寺佛剑寺管委会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
55 | 建华镇雷家河黄龙庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
56 | 建华寺圣龙山娘娘庙管委会 | 800 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
57 | 安塞佛光寺 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
58 | 安塞建匣寺 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
59 | 安塞建华镇药王管理委员会 | 2000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
60 | 安塞区光明寺管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
61 | 王家湾佛家塬庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
62 | 王家湾神宝山寺管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
63 | 化子坪金轮山管理委员会 | 2020 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
64 | 安塞区真武洞镇龙泉寺管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
65 | 高桥贺坪中林寺管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
66 | 招安雷咀河青龙庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
67 | 招安小桥沟观音庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
68 | 招安赵桥西天古佛庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
69 | 任志平 | 200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
70 | 李佛寺 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
71 | 真武祖师庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
72 | 南宪春 | 5000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
73 | 闫涛 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
74 | 镰刀湾镇史家川黑龙寺管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
75 | 安塞区真武洞佛殿庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
76 | 镰刀湾宋家洼金山寺庙会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
77 | 镰刀湾宋区太安寺庙会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
78 | 神山墕玉龙山庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
79 | 招安镇枣湾三官大帝管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
80 | 金明街道办曹庄关帝圣君庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
81 | 高桥老爷庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
82 | 高桥朱塔九天圣母娘娘庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
83 | 高桥龚家沟无量祖师庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
84 | 高石狮凤凰山庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
85 | 楼坪娘娘庙会管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
86 | 峙崾先报恩寺管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
87 | 杨桐关云山庙管理委员会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
88 | 高兴会 | 200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
89 | 李东东 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
90 | 中国移动通讯陕西有限公司安塞分公司 | 3230 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
91 | 陕西安塞农村商业银行股份有限公司 | 50000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
92 | 安塞海翔工贸有限责任公司 | 50000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
93 | 安塞延源物业服务有限公司 | 20000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
94 | 安塞延源物业服务有限公司全体职工 | 4146 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
95 | 霍军军 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
96 | 贺宏俊 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
97 | 吉胜 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
98 | 刘庚成 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
99 | 张宏斌 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
100 | 李发元 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
101 | 秦峰 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
102 | 刘江 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
103 | 白延飞 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
104 | 霍伟岗 | 200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
105 | 肖子琦 | 200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
106 | 周恩旺 | 200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
107 | 苗延红 | 200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
108 | 李宁 | 200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
109 | 周海燕 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
110 | 王金明鹏 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
111 | 张丽 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
112 | 白成清 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
113 | 李佳 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
114 | 文飞 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
115 | 霍婵婵 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
116 | 解志贵 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
117 | 霍帅帅 | 200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
118 | 高俊成 | 200 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
119 | 建华镇肖官驿祖师庙管理委员会 | 5000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
120 | 建华镇人民政府白玉社等11名干部 | 550 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
121 | 建华镇武家湾村刘军等53名村民 | 4260 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
122 | 砖窑湾纸厂村刘爱军 | 10000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
123 | 张志明 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
124 | 李瑞峰 | 100 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
125 | 长庆油田分公司第一采油厂 | 600000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
合计 | 912874 | |||
延安市安塞区红十字会2021年接受社会捐赠资金及使用公示表 | ||||
| 序号 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) | 资金用途 | 备注 |
1 | 爱心人士 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
2 | 陕西省烟草公司延安市公司 | 20000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
3 | 陕西四合共创新能源科技有限公司 | 50000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
4 | 爱心人士 | 50 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
5 | 爱心人士 | 32 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
合计 | 70582 | |||
延安市安塞区红十字会2022年接受社会捐赠资金及使用公示表 | ||||
| 序号 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) | 资金用途 | 备注 |
1 | 西营二郎庙管委会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
2 | 艾保飞 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
3 | 李东东 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
4 | 陕西延长石油售电有限公司(杨春梅) | 50000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
5 | 金山寺管委会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
6 | 拓鸿飞 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
7 | 娘娘庙管委会 | 1000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
8 | 延安润高新能源有限公司 | 40000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
9 | 安塞西部光源新能源科技有限公司 | 10000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
10 | 安塞久玖新能源有限公司 | 20000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
11 | 关云山庙管理委员会 | 500 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
12 | 黄陵矿业集团有限责任公司 | 200000 | 安塞疫情防控工作 | 定向 |
13 | 铁林寺管理委员会(谭家营) | 10500 | 延安市疫情防控专班 | 定向 |
14 | 陕西凯威迪服装有限公司 | 10000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
15 | 新宏图农牧业有限公司 | 2000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
16 | 安塞工业园区王子庄园酒店 | 5000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
17 | 安塞金芙蓉酒店有限责任公司 | 5000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
18 | 安塞亿峰工贸有限责任公司 | 10000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
19 | 延安金源鸿餐饮有限责任公司 | 5000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
20 | 安塞紫金国际酒店有限公司 | 5000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
21 | 延安润利泽餐饮管理有限公司 | 2000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
22 | 安塞毅博油田技术服务有限公司 | 10000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
23 | 安塞大酒店有限责任公司 | 2000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
24 | 安塞荣华工贸有限责任公司 | 10000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
25 | 安塞荣耀油田工程技术服务有限公司 | 10000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
26 | 安塞郡府大酒店 | 2000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
27 | 安塞新塞延餐饮服务有限公司大酒店 | 2000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
28 | 安塞中程工贸有限公司 | 10000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
29 | 安塞真武洞建筑有限责任公司 | 10000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
30 | 延安市东腾工贸有限责任公司 | 10000 | 救助“安塞区见义勇为积极分子”马彦斌家属 | 定向 |
31 | 爱心人士 | 90 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
32 | 爱心人士 | 152 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
33 | 爱心人士 | 420 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
34 | 爱心人士 | 581 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
35 | 爱心人士 | 60 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
36 | 爱心人士 | 510 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
37 | 爱心人士 | 270 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
38 | 爱心人士 | 270 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
39 | 爱心人士 | 240 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
40 | 爱心人士 | 600 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
41 | 爱心人士 | 30 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
42 | 爱心人士 | 1140 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
43 | 爱心人士 | 1170 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
44 | 爱心人士 | 1201.2 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
45 | 爱心人士 | 1560 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
46 | 爱心人士 | 810 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
47 | 爱心人士 | 1150 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
48 | 爱心人士 | 810.05 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
49 | 爱心人士 | 870 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
50 | 爱心人士 | 810 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
51 | 爱心人士 | 1750 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
52 | 爱心人士 | 1390 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
53 | 爱心人士 | 1530 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
54 | 爱心人士 | 1050 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
55 | 爱心人士 | 2040.03 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
56 | 爱心人士 | 1350 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
57 | 爱心人士 | 1660 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
58 | 爱心人士 | 1720.11 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
59 | 爱心人士 | 1890 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
60 | 爱心人士 | 870 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
61 | 爱心人士 | 1050 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
62 | 爱心人士 | 450 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
63 | 爱心人士 | 510 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
64 | 爱心人士 | 270 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
65 | 爱心人士 | 20 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
66 | 爱心人士 | 30 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
67 | 爱心人士 | 840 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
68 | 爱心人士 | 790 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
69 | 爱心人士 | 420 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
70 | 爱心人士 | 600.13 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
71 | 爱心人士 | 0.02 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
72 | 爱心人士 | 420.1 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
73 | 爱心人士 | 720 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
74 | 爱心人士 | 840.1 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
75 | 爱心人士 | 300 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
76 | 爱心人士 | 570 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
77 | 爱心人士 | 1590 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
78 | 爱心人士 | 1710 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
79 | 爱心人士 | 2221.01 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
合计 | 487845.75 | |||
延安市安塞区红十字会2023年接受社会捐赠资金及使用公示表 | ||||
| 序号 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) | 资金用途 | 备注 |
1 | 爱心人士 | 1860.31 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
2 | 爱心人士 | 1501.83 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
3 | 爱心人士 | 1770 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
4 | 爱心人士 | 2654.4 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
5 | 爱心人士 | 2253.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
6 | 爱心人士 | 1681.81 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
7 | 爱心人士 | 1860 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
8 | 爱心人士 | 1681.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
9 | 爱心人士 | 1020 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
10 | 爱心人士 | 1830 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
11 | 爱心人士 | 1740.5 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
12 | 爱心人士 | 1470 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
13 | 爱心人士 | 1410.02 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
14 | 爱心人士 | 1741 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
15 | 爱心人士 | 1620 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
16 | 爱心人士 | 1771.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
17 | 爱心人士 | 2370 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
18 | 爱心人士 | 1111.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
19 | 爱心人士 | 30 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
20 | 爱心人士 | 391 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
21 | 爱心人士 | 1200 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
22 | 爱心人士 | 2581 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
23 | 爱心人士 | 1380.02 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
24 | 爱心人士 | 1710 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
25 | 爱心人士 | 1925.6 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
26 | 爱心人士 | 1592.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
27 | 爱心人士 | 1980 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
28 | 爱心人士 | 1620 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
29 | 爱心人士 | 661.1 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
30 | 爱心人士 | 1081.1 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
31 | 爱心人士 | 960.1 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
32 | 爱心人士 | 840 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
33 | 爱心人士 | 1650 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
34 | 爱心人士 | 3034.7 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
35 | 爱心人士 | 1050 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
36 | 爱心人士 | 1560 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
37 | 爱心人士 | 1921.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
38 | 爱心人士 | 3601 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
39 | 爱心人士 | 1650 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
40 | 爱心人士 | 1213.6 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
41 | 爱心人士 | 1473.6 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
42 | 爱心人士 | 2642.03 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
43 | 爱心人士 | 1291.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
44 | 爱心人士 | 1050 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
45 | 爱心人士 | 3211 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
46 | 爱心人士 | 2250 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
47 | 爱心人士 | 2131.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
48 | 爱心人士 | 2312.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
49 | 爱心人士 | 2792.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
50 | 爱心人士 | 1140 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
51 | 爱心人士 | 3421 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
52 | 爱心人士 | 2101.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
53 | 爱心人士 | 1801.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
54 | 爱心人士 | 1350.01 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
55 | 爱心人士 | 2701.12 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
56 | 爱心人士 | 1620 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
57 | 爱心人士 | 3331 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
58 | 爱心人士 | 2101.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
59 | 爱心人士 | 3061.02 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
60 | 爱心人士 | 2430 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
61 | 爱心人士 | 570 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
62 | 爱心人士 | 2671.3 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
63 | 爱心人士 | 3091 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
64 | 爱心人士 | 2401.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
65 | 爱心人士 | 2771.02 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
66 | 爱心人士 | 2520 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
67 | 爱心人士 | 3001 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
68 | 爱心人士 | 1413.6 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
69 | 爱心人士 | 30 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
70 | 爱心人士 | 271.1 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
71 | 爱心人士 | 1571 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
72 | 爱心人士 | 660 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
73 | 爱心人士 | 631.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
74 | 爱心人士 | 751 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
75 | 爱心人士 | 1141 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
76 | 爱心人士 | 420 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
77 | 爱心人士 | 480 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
78 | 爱心人士 | 451 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
79 | 爱心人士 | 1501 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
80 | 爱心人士 | 720 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
81 | 爱心人士 | 360 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
82 | 爱心人士 | 931 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
83 | 爱心人士 | 1771 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
84 | 爱心人士 | 180 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
85 | 爱心人士 | 390 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
86 | 爱心人士 | 210 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
87 | 爱心人士 | 1292.8 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
88 | 爱心人士 | 90 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
89 | 爱心人士 | 150 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
90 | 爱心人士 | 450.12 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
91 | 爱心人士 | 991 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
92 | 爱心人士 | 271.01 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
93 | 爱心人士 | 120 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
94 | 爱心人士 | 332 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
95 | 爱心人士 | 150 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
96 | 爱心人士 | 420 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
97 | 爱心人士 | 90 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
98 | 爱心人士 | 302 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
99 | 爱心人士 | 512 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
100 | 爱心人士 | 662.13 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
101 | 爱心人士 | 420 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
102 | 爱心人士 | 152 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
103 | 爱心人士 | 150 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
104 | 爱心人士 | 829.01 | 红十字博爱送万家慰问困难群众 | 协议 |
