| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 债券基本信息 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 项目预期收益 | 项目已取得收益 | 备注 | |||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | ||||||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | 其中:2025年度已取得收益 | ||||||||||||
| 合计 | 2,800.00 | 45,831.00 | 2.02 | 20.00 | 5,607.67 | 2,800.00 | 5,607.67 | 2,800.00 | 25,256.55 | |||||
| 2025年陕西省政府专项债券(第十四期) | 2505590 | 专项债券 | 2,800.00 | 2025年6月23日 | 2.02 | 20 | 5,607.67 | 2,800.00 | 5,607.67 | 2,800.00 | 25,256.55 | 安塞高新区高温蒸汽管网延伸工程项目 | ||
