| 单位:万元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 合计 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | ||||||
| 2025年陕西省地方政府一般债券(一期) | 25025159 | 一般债券 | 5,200.00 | 2025年2月25日 | 1.91 | 10 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 2025年陕西省地方政府一般债券(六期) | 2505777 | 一般债券 | 6,200.00 | 2025年7月24日 | 1.78 | 10 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 2025年陕西省地方政府一般债券(七期) | 2505923 | 一般债券 | 5,200.00 | 2025年8月25日 | 1.98 | 10 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
